Санаторий оказывает пациенту (гостю) дополнительные услуги за плату по его желанию в соответствии с прейскурантом, утвержденным директором санатория. Платные медицинские услуги предоставляются на основании добровольного согласия и договора на платные медицинские услуги, и оказываются только после предъявления квитанции об оплате установленного образца и кассового чека.
Прейскурант на платные услуги санатория «Россия» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
| Оформление санаторно-курортной карты | |
| Анализ крови клинический (без лейкоцитарной формулы) | 300 |
| Анализ мочи клинический | 200 |
| Рентгенография грудной клетки | 350 |
| Глюкоза крови | 200 |
| Электрокардиограмма | 250 |
| Общая стоимость оформления санаторно курортной карты | 1300 |
| Другие медицинские услуги | |
| Консультация врача первичная | 500 |
| Консультация врача повторная | 350 |
| Прием палатной медсестры | 200 |
| Термометрия | 50 |
| Измерение АД | 50 |
| Постановка горчичников, компрессов | 100 |
| Перевязка малая | 100 |
| Инъекции лекарственных средств: | |
| внутривенно капельно | 300 |
| внутривенно струйно | 150 |
| внутримышечно | 100 |
| подкожно | 100 |
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
| Лабораторные методы исследования | |
| Клинические анализы: | |
| Анализ крови клинический (эритроциты, тромбоциты, цветной показатель, лейкоцитарная формула) | 400 |
| Анализ мочи клинический | 250 |
| Анализ суточной мочи на сахар и ацетон | 200 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 200 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
| Анализ кала клинический | 250 |
| Анализ кала на яйца глистов и простейшие | 200 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 200 |
| Исследование сока простаты | 300 |
| Исследование гинекологического мазка | 300 |
| Трехстаканная проба мочи | 300 |
| Фракционный анализ мочи на сахар | 300 |
| Биохимические анализы: | |
| углеводный обмен: | |
| Глюкоза крови | 200 |
| Гликемический профиль (3 забора) | 550 |
| Тест толерантности к глюкозе | 350 |
| липидный обмен: | |
| Липидограмма (комплекс) (холестерин общий, ЛПВБ, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 600 |
| Холестерин общий | 200 |
| Триглицериды | 200 |
| электролиты крови/водно-солевой обмен: | |
| Кальций общий | 250 |
| Сывороточное железо | 200 |
| Железосвязывающая способность | 200 |
| Мочевая кислота | 200 |
| активность ферментов: | |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
| ГГТП (гаммаглутаминтранспептидаза) | 250 |
| Щелочная фосфатаза | 250 |
| Альфа-амилаза (диастаза) | 250 |
| печеночные пробы: | |
| Печеночные пробы (комплекс) (билирубин, АСТ, АЛТ, холестерин общий, общий белок) | 950 |
| Билирубин общий | 200 |
| Билирубин прямой | 200 |
| почечные пробы: | |
| Креатинин | 200 |
| Мочевина | 200 |
| ревмопробы: | |
| Ревмопробы (комплекс) (СРБ, РФ, фибриноген) | 550 |
| Общий белок и белковые фракции | 550 |
| Ревматоидный фактор | 200 |
| Фибриноген | 200 |
| С-реактивный белок | 200 |
| Общий белок | 200 |
| гемостаз: | |
| Протромбиновый индекс | 250 |
| МНО (международное нормализованное отношение) | 250 |
| Фибриноген | 200 |
| Время свертывания крови | 200 |
| Имунноферментные исследования: | |
| - щитовидной железы (ТТГ, Т4, АТкТПО) | 350 |
| - поджелудочной железы ( инсулин,С-пептид) | 500 |
| Опредение онкомаркеров (общий РSА, СА-125) | 350 |
| Гликозилированный гемоглобин | 500 |
| Иммунологический анализ крови «антитела к глиадину» | 500 |
| Иммунологический анализ крови «антитела к хеликобактер пилори» | 500 |
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
| Исследования органов грудной клетки | |
| Рентгенография (обзорная) грудной клетки (в одной проекции) | 350 |
| Рентгенография (обзорная) грудной клетки (в двух проекциях) | 500 |
| Исследование органов брюшной полости (органов пищеварения) | |
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 450 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 350 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 1400 |
| Рентгеноскопия и рентгенография кишечника | 450 |
| R-графия пищевода обзорная в 3-х проекциях | 650 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | 1600 |
| Ирригоскопия (исследование толстой кишки с контрастной клизмой) | 2800 |
| Исследование толстой кишки с двойным контрастированием | 2600 |
| Обзорный снимок желудка | 300 |
| Прицельный снимок желудка (4 снимка) | 450 |
| Прицельный снимок брюшной полости | 250 |
| Исследования костно-суставной системы | |
| Рентгенография черепа в двух основных проекциях | 500 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 300 |
| Рентгенография височных костей (по Майеру, Шюллеру, Стенверсу, Шоссе) 1 снимок | 470 |
| Рентгенография костей лицевого черепа | 350 |
| Рентгенография нижней челюсти 1 снимок | 300 |
| Рентгенография верхней челюсти в 1-й проекции | 270 |
| Рентгенография костей носа | 250 |
| Рентгенография черепа в аксиальной проекции | 470 |
| R-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 480 |
| R-графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 510 |
| R-графия поясничного отдела позвоночника | 580 |
| R-графия грудины | 320 |
| R-графия лопатки в 2-х проекциях | 310 |
| R-графия плечевого сустава | 300 |
| R-графия плеча в 1-й проекции, средняя или нижняя 1/3 | 150 |
| R-графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 580 |
| R-графия ключицы | 200 |
| R-графия ребер | 330 |
| R-графия костей предплечья | 360 |
| R-графия лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 360 |
| R-графия кисти в 2-х проекциях | 360 |
| R-графия пальцев (1-2) в 2-х проекциях | 300 |
| R-графия таза в прямой проекции | 350 |
| R-графия тазобедренного сустава | 250 |
| R-графия бедренной кости | 350 |
| R-графия коленного сустава | 360 |
| R-графия голени в 2-х проекциях | 360 |
| R-графия голеностопного сустава в 2-х проекциях | 360 |
| R-графия стопы в 2-х проекциях | 350 |
| R-графия крестца и копчика | 360 |
| R-графия стопы для определения плоскостопия (1 стопа) | 300 |
| Рентгенография зубов - 1 снимок | 300 |
| Чтение и описание снимка | 360 |
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
| Ультразвуковая диагностика | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 850 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 650 |
| УЗИ щитовидной железы | 550 |
| УЗИ молочной железы | 650 |
| УЗИ мошонки | 600 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 600 |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 500 |
| Эхокардиография | 1100 |
| УЗИ органов малого таза с вагинальным исследованием | 1000 |
| Ультразвуковая допплерография вен или артерий 1 конечности | 1000 |
| Ультразвуковая допплерография вен и артерий 1 конечности | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов | 1000 |
| Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов и ТДК | 1500 |
| Функциональная диагностика | |
| Функция внешнего дыхания | 550 |
| Кардиоритмография | 350 |
| Реовазография верхних или нижних конечностей (РВГ) | 300 |
| РЭГ с поворотами головы | 500 |
| Биоимпедансометрия (первичное исследование) | 700 |
| Биоимпедансометрия (контрольное исследование) | 300 |
| Эндоскопия | |
| Гастрофиброскопия | 700 |
| Гастрофиброскопия с определением HР | 850 |
| Ректосигмоскопия | 450 |
| Колоноскопия | 1350 |
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
| Физиотерапевтические процедуры | |
| Электрофорез | 150 |
| Транскраниальная электроанальгезия | 250 |
| Диадинамотерапия (ДДТ) | 250 |
| Амплипульстерапия (СМТ) | 250 |
| СМТ-тюбаж | 250 |
| Крио-СМТ | 250 |
| Интерференцтерапия (от аппарата «Ионосон») | 270 |
| Электростимуляция «Лимфавижин» | 250 |
| УФО местное (тубус-кварц) (носа,горла) | 70 |
| УФО общее - 1 зона (кварц на стопы) | 100 |
| Ультразвук | 170 |
| Д'Арсонваль | 150 |
| Индуктотермия | 150 |
| Лампа «Соллюкс» | 100 |
| КВЧ-терапия | 300 |
| УВЧ-терапия (луч №5 на область носа) | 100 |
| СМВ-терапия | 100 |
| Пневмомассаж нижних конечностей аппаратом Лимфа-Э | 170 |
| Пневмомассаж (аппарат «ВТL») | 400 |
| Криотерапия | 150 |
| ЭПС кисти-стопы (электромассаж псевдокипящим слоем) | 150 |
| ЭПС малого таза (электромассаж псевдокипящим слоем) | 100 |
| ЭПС (электромассаж псевдокипящим слоем) на кресле | 250 |
| Магнитотерапия (аппарат «Полимаг», «ВТL») | 350 |
| Общая магнитотерапия («Мультимаг») | 500 |
| Магнитотерапия местная (аппарат «Алимп», «Полюс») | 150 |
| Осциляторный массаж (аппарат «Хивамат») | 200 |
| Экстракорпоральная ударно-волновая терапия | 750 |
| Вакуумно-компрессорный массаж 1 конечности | 300 |
| Вакуумно-компрессорный массаж 2 конечностей | 570 |
| Вакуумно-компрессорный массаж 3 конечностей | 950 |
| Вакуумно-компрессорный массаж 4 конечностей | 1100 |
| Сеанс массажа в кресле массажном | 250 |
| Сеанс ароматерапии | 100 |
| Прием кислородного коктейля | 50 |
| Прием отвара лекарственных трав | 30 |
| Лазеротерапия | |
| Внутриполостная (слизистая оболочка носа) | 100 |
| Внутриполостная (ректальная) | 200 |
| Бронхолегочная (6 точек) | 250 |
| На 1 сустав (4 точки) | 150 |
| На 1 отдел позвоночника (6 точек) | 200 |
| На эпигастрий и правое подреберье (8 точек) | 300 |
| На придаточные пазухи | 100 |
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
| Сухая углекислая ванна | 250 |
| Водолечение | |
| Душ Шарко | 300 |
| Веерный душ | 300 |
| Циркулярный, восходящий душ | 200 |
| Ванны солодковые | 250 |
| Ванны искусственные (йодобромные, хвойные, седативные, противовоспалительные) | 250 |
| Вихревые ванны (верхние или нижние конечности) | 200 |
| Подводный душ массаж | 450 |
| Орошение десен минеральной водой | 150 |
| Орошение лица минеральной водой | 150 |
| Грязелечение | |
| Грязевые лепешки (аппликации) 1 зона | 150 |
| Электрогрязь (2 лепешки) | 200 |
| СМТ-форез грязь | 200 |
| Ректальные тампоны | 150 |
| Вагинальные тампоны | 150 |
| Аппликации на десны | 120 |
| Кишечные процедуры | |
| Промывание кишечника минеральной водой | 350 |
| Микроклизма | 80 |
| Грязевая болтушка | 350 |
| ГБО | |
| ГБО 1 сеанс (при приобретении 5 сеансов включительно) | 600 |
| ГБО более 5-ти 1 сеанс | 500 |
| Озонотерапия | |
| Внутривенное капельное введение озонированного физраствора | 350 |
| Паравертебральная газация (1 процедура) | 150 |
| Наружное применение озона на одну конечность (процедура) | 150 |
| Карбокситерапия 1 зона (1 процедура) | 150 |
| Гирудотерапия | |
| Гирудотерапия с использованием 1 пиявки | 180 |
| Гирудотерапия с использованием 4 пиявок | 650 |
| Лечебная физкультура | |
| Свободное и дозированное плаванье 1 час | 120 |
| Лечебная гимнастика в бассейне | 150 |
| Индивидуальный комплекс лечебной гимнастики | 250 |
| Комплекс лечебной гимнастики в группе | 60 |
| Занятия в тренажерном зале 1 час | 150 |
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
| Неврология | |
| Рефлексотерапия | |
| - иглотерапия классическая | 400 |
| - иглотерапия пучковой иглой | 250 |
| - аурикулотерапия | 300 |
| - моксотерапия | 250 |
| Вакуум-массаж | 150 |
| Мануальная терапия | 650 |
| Психотерапия (групповой метод) | 210 |
| Ручной массаж | |
| - головы | 200 |
| - воротниковой зоны | 250 |
| - верхней конечности (1 руки) | 250 |
| - плечевого сустава | 150 |
| - локтевого сустава | 150 |
| - кисти и предплечья | 150 |
| - лучезапястного сустава | 150 |
| - грудной клетки | 350 |
| - спины | 350 |
| - передней брюшной стенки | 150 |
| - пояснично крестцовой области | 150 |
| - спины и поясницы | 350 |
| - области позвоночника | 350 |
| - нижней конечности (1 ноги) | 250 |
| - нижней конечности и поясницы (1 нога и поясница) | 450 |
| - тазобедренного сустава | 200 |
| - коленного сустава | 200 |
| - стопы и голени | 250 |
| Урологические процедуры | |
| ЛОД-терапия | 250 |
| Лазеротерапия по урологической методике | 300 |
| Урологический массаж | 150 |
| Гинекологические процедуры | |
| Гинекологический массаж | 450 |
| Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 200 |
| Гинекологическое орошение | 200 |
| Гинекологические ванночки | 100 |
| Тампоны с лекарственными веществами | 100 |
| Кольпоскопия | 900 |
| Введение вмс под контролем УЗИ | 1200 |
| Удаление вмс | 1000 |
| Оториноларингология | |
| Промывание гайморовых пазух | 200 |
| Удаление инородных тел (серных пробок) | 50 |
| Промывание лакун миндалин | 200 |
| Массаж барабанной перепонки | 50 |
| Орошение слизистой носа и горла | 50 |
| Обработка кожи наружных слуховых проходов, постановка турунд | 50 |
| Заушная блокада | 50 |
| Ингаляция (1 процедура: лекарственная и отвар трав) | 80 |
Наименование медицинской услуги |
Цена услуги (руб) |
| Стоматология | |
| Консультация, осмотр | 100 |
| Инъекционная анестезия | 150 |
| Наложение мышьяковистой пасты | 100 |
| Снятие пломбы, трепанация зуба | 150 |
| Распломбировка одного корневого канала | 350 |
| Установка одного внутриканального штифта | 550 |
| Удаление одного внутриканального штифта | 300 |
| Финишное полирование, шлифование пломбы | 150 |
| Лечение кариеса зуба | |
| Лечение кариеса зуба, завершенное постоянной пломбой: | |
| 1. Пломба из химического композита или стеклоиономерного цемента | |
| а) средний кариес | 900 |
| б) глубокий кариес | 1050 |
| 2. Пломба из фотокомпозита | |
| а) средний кариес | 1400 |
| б) глубокий кариес | 1650 |
| Лечение пульпита зуба, завершенное постоянной пломбой: | |
| 1. Пломба из химического композита или стеклоиономерного цемента | |
| а) лечение одноканального зуба | 1600 |
| б) лечение двухканального зуба | 1800 |
| в) лечение трехканального зуба | 2100 |
| 2. Пломба из фотокомпозита | |
| а) лечение одноканального зуба | 2600 |
| б) лечение двухканального зуба | 3250 |
| в) лечение трехканального зуба | 3800 |
| Лечение периодонтита зуба, завершенное постоянной пломбой | |
| 1. Пломба из химического композита или стеклоиономерного цемента | |
| а) лечение одноканального зуба | 1700 |
| б) лечение двухканального зуба | 1950 |
| в) лечение трехканального зуба | 2200 |
| 2. Пломба из фотокомпозита | |
| а) лечение одноканального зуба | 2900 |
| б) лечение двухканального зуба | 3650 |
| в) лечение трехканального зуба | 4700 |
| Состояние после полного удаления пульпы зуба (дефект пломбы) | |
| 1. Пломба из химического композита или стеклоиномерного цемента | 1300 |
| 2. Пломба из фотокомпозита | 2800 |
| Парадонтология | |
| Покрытие фторлаком одного зуба (три посещения) | 250 |
| Удаление пигментированного зубного налета одного зуба | 100 |
| Удаление твердых над- поддесневых зубных отложений ультразвуковым методом с одного зуба | 100 |
| Инъекция лекарственного вещества одно посещение | 150 |
| Медикаментозное орошение полости рта и пародонтальная повязка | 100 |
| Профилактическая оздоровительная программа по парадонтологии: | 3000 |
| а) удаление зубных отложений с полированием поверхностей всех зубов; | |
| б) десневая инъекция лекарственных препаратов; | |
| в) медикаментозное орошение полости рта; | |
| г) лечебные парадонтальные повязки; | |
| д) закрытый кюретаж парадонтальных карманов (по показаниям) | |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
